Termesztett csemetéink:
| Acer campestre | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 40.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Acer platanoides | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 100.000.- | ||
| 50/80 | |||
| 80/+ | |||
| 1/1 | 40/60 | ||
| 60/90 | 10.000.- | ||
| 90/120 | |||
| Acer pseudo- platanus | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 40.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Acer negundo | 1/0 | 20/40 | |
| 40/60 | 6.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Acer saccharinum | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 6.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Albizia julibrisima | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 7.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Alnus glutinosa | 1/0 | 20/40 | |
| 40/60 | 300.000.- | ||
| 60/90 | |||
| 90/+ | |||
| Berberis julianae | 1/0 | 15/30 | |
| 30/+ | 20.000.- | ||
| Berberis th. Atrop. | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 80.000.- | ||
| Betula pendula | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 180.000.- | ||
| 50/80 | |||
| 1/1 | 40/60 | ||
| 60/90 | 6.000.- | ||
| 90/120 | |||
| Caragana arborescens | 2/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 20.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Carpinus betulus | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 400.000.- | ||
| 50/80 | |||
| 1/1 | 20/40 | ||
| 40/60 | 25.000.- | ||
| 60/90 | |||
| 90/+ | |||
| Catalpa bignonioides | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 30.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Cornus alba | 1/1 | 20/40 | |
| 40/60 | 8.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Cornus sanquinea | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 60.000.- | ||
| 50/80 | |||
| 1/1 | 40/60 | ||
| 60/90 | 15.000.- | ||
| Cotoneaster horisontalis | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 5.000.- | ||
| Forsythia intermedia | 0/1 | 20/40 | |
| 40/60 | 15.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Fraxinus angustifolia | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 100.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Fraxinus ornus | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 10.000.- | ||
| Hibiscus syriacus | 1/1 | 20/40 | |
| 40/60 | 15.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Ginkgo biloba | 1/0 | 15/30 | |
| 30/+ | 30.000.- | ||
| Gleditsia triacanthos | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 6.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Koelreuteria paniculata | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 7.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Laburnum anagyroides | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 10.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Ligustrum ovalifolium | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 10.000.- | ||
| 0/1 | 15/30 | ||
| 30/50 | |||
| 50/80 | 80.000.- | ||
| 80/+ | |||
| Ligustrum vulgare | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 50.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Lonicera xylosteum | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 50.000.- | ||
| 50/80 | |||
| 2/0 | 30/50 | ||
| 50/80 | 20.000.- | ||
| Crataegus monogyna | 1/0 | 15/30 | |
| 2/0 | 30/50 | 100.000.- | |
| 50/80 | |||
| Fagus sylvatica | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 120.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Morus alba | 2/0 | 30/50 | |
| 50/80 | 20.000.- | ||
| 80/100 | |||
| Magnolia kobus | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 30.000.- | ||
| 1/1 | 20/40 | ||
| 40/60 | 25.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Mahonia aquifolia | 1/0 | 10/20 | |
| 20/30 | 15.000.- | ||
| Elaeagnus angustifolia | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 8.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Paulownia tomentosa | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 10.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Platanus acerifolia | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 20.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Prunus avium | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 100.000.- | ||
| 50/80 | |||
| 1/1 | 30/50 | ||
| 50/80 | 10.000.- | ||
| 80/+ | |||
| Prunus cerasifera | 1/0 | 4/6 | |
| 6/9 | 15.000.- | ||
| 9/12 | |||
| Prunus mahaleb | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | |||
| 50/80 | 40.000.- | ||
| 80/+ | |||
| Robinia pseudoacacia | 1/0 | 20/40 | |
| 40/60 | 50.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Popolus tremula | 1/0 | 20/40 | |
| 40/60 | 20.000.- | ||
| 60/90 | |||
| Syringa vulgaris | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 20.000.- | ||
| 1/1 | 20/40 | ||
| 40/60 | 5.000.- | ||
| Tilia platyphyllos | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 10.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Ulmus glabra | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 15.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Ulmus minor | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 50.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Ulmus laevis | 2/0 | 30/50 | |
| 50/80 | 50.000.- | ||
| 80/120 | |||
| Ulmus pumilla | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | |||
| 50/80 | 200.000.- | ||
| 80/+ | |||
| Viburnum lantana | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50/+ | 15.000.- | ||
| Viburnum opulus | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 50.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Wisteria sinensis | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 20.000.- | ||
| 50/+ | |||
| Siraea wanhoutii | 0/1 | 15/30 | |
| 30/50 | 40.000.- | ||
| 50/80 | |||
| Pyros communis | 1/1 | 20/40 | 7.000.- |
| 40/60/+ | |||
| Quercus petraea | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 100.000.- | ||
| 50/+ | |||
| Quercus robur | 1/0 | 15/30 | |
| 30/50 | 320.000.- | ||
| 50/80 |